<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMK Valdemarsvik</title>
	<atom:link href="http://www.smkvaldemarsvik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smkvaldemarsvik.com</link>
	<description>Medlem i Svenska Bilsportsförbundet sedan 1939</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ÖHS-cupen deltävling 2</title>
		<link>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/ohs-cupen-deltavling-2/</link>
		<comments>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/ohs-cupen-deltavling-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[ÖHS-Cupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkvaldemarsvik.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Under söndagen kördes den 2:a deltävlingen i ÖHS-cupen.Det började med skinande sol men till den 3:e omgången så kom tyvärr regnet. Resultatlistan ÖHS-Cupen 29 Augusti 2010 Öppnas i ett nytt fönster Peter Måhagen från Linköpings MS drog det längsta stråt och vann A-förare 2 wd med 94 hundradelar före Mikael Stark Tjust MK.På en fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under söndagen kördes den 2:a deltävlingen i ÖHS-cupen.Det började med skinande sol men till den 3:e omgången så kom tyvärr regnet.</p>
<p><strong><a href="http://www.smkvaldemarsvik.com/wp-content/uploads/ohs_tavling_2.pdf" target="_blank">Resultatlistan ÖHS-Cupen 29 Augusti 2010 Öppnas i ett nytt fönster</a></strong></p>
<p>Peter Måhagen från Linköpings MS drog det längsta stråt och vann A-förare 2 wd med 94 hundradelar före Mikael Stark Tjust MK.På en fin 3:e plats kom hemmaföraren Johan Svensson 1 sek och 34 hundradelar efter starken.</p>
<p>I klassen B-förare placerade sig Maria Andersson SMK Valdemarsvik på en fin 2:a plats.i samma klass kom hemmaförarna Joakim Larsson och Anders Pettersson på en 4:e respektive 6:e plats.</p>
<p>I C klassen kom Rasmus Pettersson SMK Valdemarsvik på en fin 2:a plats,i samma klass kom benny Johansson på en 8:e plats.</p>
<p>I klassen Volvo Original kom David Johansson på en 4:e plats.</p>
<p>Tävlingsledningen fick mycket beröm för ett fint arrangemang,trots det förargliga regnet.</p>
<p>Finalen i ÖHS-cupen körs den 17:e oktober.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/ohs-cupen-deltavling-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Söndagsträning!!!!</title>
		<link>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/sondagstraning/</link>
		<comments>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/sondagstraning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Igelström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enduro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkvaldemarsvik.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Söndag 29/8 är träningen flyttad till sviestdad linköping pågrund av RS i toverum..sammling på sviestdad 09:30 öppet till 13: 00 omklädningsrum o duch finnes ta med träningskort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Söndag 29/8 är träningen flyttad till sviestdad linköping pågrund av RS i toverum..sammling på sviestdad 09:30 öppet till 13: 00 omklädningsrum o duch finnes ta med träningskort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/sondagstraning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emiltrofén</title>
		<link>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/emiltrofen/</link>
		<comments>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/emiltrofen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkvaldemarsvik.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[I helgen kördes Emiltrofén runt skogarna i Målilla.  SMK Valdemarsvik hade 4 st ekipage som representerade klubben. Det var Johan Svensson, Anders Pettersson, Fredrik Johansson och Maria Andersson. Johan Svensson slutade på en fin 5:e plats i klassen och Anders Pettersson gick i mål som 18:e i sin klass. Maria Andersson och även Fredrik Johansson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="color: #000000">I helgen kördes Emiltrofén runt skogarna i Målilla.  SMK Valdemarsvik hade 4 st ekipage som representerade klubben. Det var Johan Svensson, Anders Pettersson, Fredrik Johansson och Maria Andersson.</span></p>
<p style="text-align: center"><span style="color: #000000">Johan Svensson slutade på en fin 5:e plats i klassen och Anders Pettersson gick i mål som 18:e i sin klass. Maria Andersson och även Fredrik Johansson fick tyvärr bryta.</span></p>
<p style="text-align: center"><span style="color: #000000">Övriga resultat hittar ni här!</span></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.resultatservice.com">Resultatservice.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/emiltrofen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknikträning 2010,08,22</title>
		<link>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/tekniktraning-20100822/</link>
		<comments>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/tekniktraning-20100822/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Igelström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enduro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkvaldemarsvik.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[I morgon söndag 22/8 kommer det vara teknikträning på enduro spåret bla spårkörning och berget mm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morgon söndag 22/8 kommer det vara teknikträning på enduro spåret bla spårkörning och berget mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/tekniktraning-20100822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDDELANDE</title>
		<link>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/meddelande/</link>
		<comments>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/meddelande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smkvaldemarsvik.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Alla hemaförare som har anmält sig till ÖHS-cupen den 29 augusti,ska anmäla 2 st funktionärer till funktionärsansvarige Fredrik Johansson på tel 070-6572534. Tävlingsledningen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla hemaförare som har anmält sig till ÖHS-cupen den 29 augusti,ska anmäla 2 st funktionärer till funktionärsansvarige Fredrik Johansson på tel 070-6572534.</p>
<p>Tävlingsledningen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smkvaldemarsvik.com/2010/08/meddelande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
